Olympus SZX10技术参数
观察方法  | 荧光(蓝/绿激发)  | ✓  | |
荧光(紫外激发)  | ✓  | ||
简易偏光  | ✓  | ||
明场  | ✓  | ||
暗场  | ✓  | ||
变焦  | 变焦倍率  | 10  | |
放大倍率指示  | 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3  | ||
电动  | ✓  | ||
AS  | · 内置(来源:成贯仪器)  | ||
特性  | 带平行光轴的变焦可变放大系统    | ||
光学部件  | 伽利略光学系统  | ✓  | |
照明器  | 荧光照明器  | 汞灯  | · ✓  | 
氙灯  | · ✓  | ||
光导照明  | · ✓  | ||
聚焦  | 聚焦装置  | 粗/微调焦  | ✓  | 
电动  | · ✓  | ||
负载能力  | · 手动: 0-10.0kg/ 2.7-15.0kg/ 8.0-25.0kg · 电动: 0.0-23.0kg  | ||
手柄行程  | · 手动: 80mm/ 120mm · 电动: 78 mm  | ||
每次旋转的粗调手柄行程  | · 手动: 36.8 mm · 电动: 2.7 mm  | ||
每次旋转的微调手柄行程  | · 手动: 0.77 mm · 电动: 0.27 mm  | ||
物镜转换器  | 手动  | 标准型  | ✓  | 
镜筒  | 宽视场(FN22)  | 双目镜筒  | ✓  | 
倾斜式双目镜筒  | ✓  | ||
三目镜筒  | ✓  | ||
倾斜式三目镜筒  | ✓  | ||
镜筒倾斜角度  | · 5 - 45° · 30° · 45°  | ||
三目镜筒光路(相机:肉眼观察)  | · 50 % : 50 %, 0 % : 100 % · 0 % : 100 %, 100 % : 0 %  | ||
瞳间距调节  | · 51 - 76 mm · 52 - 76 mm  | ||
架台  | 标准架台  | ✓(来源:成贯仪器)  | |
可选购基座和架台  | 薄型LED透射光照明基座  | ✓  | |
高级别透射光基座  | ✓  | ||
明场/暗场透射光照明基座  | ✓  | ||
大型架台  | ✓  | ||
万能架台  | ✓  | ||
外形尺寸  | 285 (W) x 335 (D) x 399 (H) mm (标准设置配置)  | ||
操作环境  | 室内使用  | 环境温度  | 0 - 40 oC (32 - 104 oF)  | 
Zui大相对湿度  | 30 - 90 %  | ||
目镜  | · WHSZ10X-H FN 22* · WHSZ15X-H FN 16* · WHSZ20X-H FN 12.5* · WHSZ30X-H FN 7* · *带屈光度调节和标线  | ||
物镜  | DFPL0.5X-4, WD 171 mm, NA  0.05   | ||
荧光照明  | 同轴荧光照明器    | ||
