Nikon SMZ745/SMZ745T技术参数
光学系统 | 格里诺光学系统 |
总放大倍率 | 3.35-300x(视目镜和辅助物镜而定) |
观察筒 | 内置C-接口0.55x放大倍率镜头(FN 11),兼容于2/3,或更小的CCD |
镜筒 | 固定式 |
目镜倾角 | 45° |
瞳距调节 | 52-75mm |
目镜(带屈光度调节) | CW 10xB(FN 22),CW 15X(FN 16),CW 20X(FN 12.5),CW 30X(FN 7) |
变焦范围 | 0.67-5x |
缩放比例 | 7.5:1 |
辅助物镜 | G-AL 0.5x(WD211 mm),G-AL 0.7X(WD 150mm)。 G-AL 1.5X(WD61 mm),G-AL 2X(WD 43.5mm) |
工作距离 | 115mm(来源:成贯仪器) |
重量 |
FN:视场数