Nikon Eclipse TS100/TS100-F技术参数
型号 | TS100(双目型) | TS100-F(三目型) | |
---|---|---|---|
镜体 | 光学系统 | CF160无限远光学系统 | |
照明 | 高亮度白色LED照明灯(节能照明) 6V30W卤素灯,内置的吸热滤光器和扩散器,2个过滤器(45-mm NCB11,ND8,GIF)安装,有过滤器保持框,电压(100V-240 V) | ||
目镜(F.O.V.) | C-W 10x (22 mm) C-W 15x (16 mm) | ||
调焦 | 物镜垂直运动;同轴粗/微调调焦;粗调行程:37.7mm/转,微调行程:0.2mm/转,粗微调转矩可调 | ||
观察筒 | 双目镜筒 | 三目镜筒(目镜/端口:100/0,0/100)瞳间距离:50-75mm,眼点高度:距离桌面400mm;倾斜度:与水平面呈45° | |
物镜转换器 | 五孔物镜转换器(镜体内置),向后型 | ||
载物台 | 平板载物台(警惕内置),大小:170x225mm,载物台高度:距桌面195mm,可搭载附属载物台 机械载物台(选配),载物台移动:126×80mm;可使用多种标本夹 | ||
血细胞计数器和其它板状卡槽 | φ35mm的培养皿卡槽,通用卡槽,Terasaki卡槽(适用φ65mm培养皿),载玻片卡槽(适用Φ54mm培养皿),血细胞计数器卡槽 | ||
滑块 | TI-SNCP非中心相差滑块(PhL,Ph1,1空位); TI-SCP中心相差滑块(PhL,Ph1,1空位), TI-SPH2 Ph2相差环(可选); HMC滑块(MCI,MC2,MC3) | ||
聚光镜 | ELWD聚光镜:N.A.0.3(W.D.75mm) HMC聚光镜: N.A.0.4(W.D.44mm) | ||
落射荧光附件 | TI-FM落射荧光附件,与视场光阑;荧光滤色块盒(Zui多可装两个滤色块,1个空位);隔热片;50W汞灯灯室;光闸;紫外挡光片(可拆卸) | ||
功率消耗(Zui大) | |||
重量(约) |