Nikon Eclipse Ti-E/Ti-U/Ti-S技术参数
本页面包含尼康Ti-E、Ti-U、Ti-S三款产品参数: Ti-E - Ti-U -Ti-S
尼康倒置显微镜Ti-E技术参数
标题 | 参数 |
---|---|
端口 | 4 |
调焦 | 通过电动物镜转换器上/下运动 |
中间变倍 | 1.5x |
其它 | 光强度控制;光开/关切换,机身前面VFD,控制器控制 |
目镜筒 | TI-TD 双目镜筒D,TI-TS双目镜筒S, TI-TERG人机学镜筒 |
目镜筒底座 | TI-T-B目镜筒底座, TI-T-BPH目镜筒底座F/PH w/ 侧面照相端口,TI-T-BS 目镜筒底座 w/ 侧端口 |
目镜 | CFI 10x, 12.5x, 15x |
照明柱 | TI-DS透射照明柱30W,TI-DH透射照明柱100W |
聚光镜 | ELWD聚光镜、LWD聚光镜、HMC聚光镜、 ELWD-S聚光镜、高NA干& 油聚光镜、暗视野聚光镜、CLWD聚光镜 |
物镜转换器 | TI-ND6-E电动六孔DIC物镜转换器,TI-N6六孔物镜转换器,TI-ND6六孔DIC物镜转换器,TI-ND6-PFS w/ 电动六孔DIC物镜转换器 |
物镜 | CFI60物镜 |
载物台 | 带编码器的TI-S-ER电动载物台 |
机身电动功能 | 调焦(粗调/中速/微调),端口切换(来源:成贯仪器) |
落射荧光附件 | 六孔荧光滤色块转换器,引入噪声消除机制的滤色块 |
Nomarski DIC | 相差控制:Senarmont法(通过旋转起偏器) |
重量(约) | 相差配置:41.5kg |
耗能(Zui大值) | 全套(含HUB-A和周边设备):约95W |
标题 | 参数 |
---|---|
端口 | 4 |
调焦 | 通过物镜转换器上/下运动 |
中间变倍 | 1.5x |
目镜筒 | TI-TD双目镜筒D, TI-TS双目镜筒S, TI-TERG人机学目镜筒 |
目镜筒底座 | TI-T-B目镜筒底座, TI-T-BPH目镜筒底座F/PH w/ 侧面照相端口,TI-T-BS 目镜筒底座 w/ 侧端口 |
目镜 | CFI 10x, 12.5x, 15x(来源:成贯仪器) |
照明柱 | TI-DS透射照明柱30W,TI-DH透射照明柱100W |
聚光镜 | ELWD聚光镜、LWD聚光镜、HMC聚光镜、 ELWD-S聚光镜、高NA干& 油聚光镜、暗视野聚光镜、CLWD聚光镜 |
物镜转换器 | TI-ND6-E电动六孔DIC物镜转换器,TI-N6六孔物镜转换器,TI-ND6六孔DIC物镜转换器,TI-ND6-PFS w/ 电动六孔DIC物镜转换器 |
物镜 | CFI60物镜 |
载物台 | 带编码器的TI-S-ER电动载物台, |
落射荧光附件 | 六孔荧光滤色块转换器,引入噪声消除机制的滤色块 |
Nomarski DIC | 相差控制:Senarmont法(通过旋转起偏器) |
重量(约) | 相差配置:38.5kg |
耗能(Zui大值) | 全套(含HUB-B和周边设备):约40W |
尼康倒置显微镜Ti-S技术参数
标题 | 参数 |
---|---|
端口 | 2 |
调焦 | 通过物镜转换器上/下运动 |
目镜筒 | TI-TD双目镜筒D, TI-TS双目镜筒S, TI-TERG人机学目镜筒 |
目镜筒底座 | TI-T-B目镜筒底座, TI-T-BPH目镜筒底座F/PH w/ 侧面照相端口,TI-T-BS 目镜筒底座 w/ 侧端口 |
目镜 | CFI 10x, 12.5x, 15x |
照明柱 | TI-DS透射照明柱30W,TI-DH透射照明柱100W(来源:成贯仪器) |
聚光器 | ELWD聚光镜、LWD聚光镜、HMC聚光镜、 ELWD-S聚光镜、高NA干& 油聚光镜、暗视野聚光镜、CLWD聚光镜 |
物镜转换器 | TI-ND6-E电动六孔DIC物镜转换器,TI-N6六孔物镜转换器,TI-ND6六孔DIC物镜转换器,TI-ND6-PFS w/ 电动六孔DIC物镜转换器(来源:成贯仪器) |
物镜 | CFI60物镜 |
载物台 | 带编码器的TI-S-ER电动载物台, |
落射荧光附件 | 六孔荧光滤色块转换器,引入噪声消除机制的滤色块 |
Nomarski DIC 系统 | 相差控制:Senarmont法(通过旋转起偏器) |
重量(约) | 相差配置:29.6kg |
耗能(Zui大值) | 整套(含HUB-B和周边设备):约40W |