ZM0756H4K8MPA连续变倍HDMI接口数码显微一体机
ZM0756H4K8MPA连续变倍HDMI接口数码显微一体机
ZM0756H4K8MPA 连续变倍HDMI接口数码显微一体机如下图所示,由8x连续变倍镜头主体ZM0756-W100-TV050(标准配置),4K HDMI相机H4K8MPA,LED环形光源ZM0756DRL-NPC(可换同轴光源)组成。H4K8MPA模块不需要电脑即可直接完成视频与图像的采集,照明光源模块无需外接电源,直接通过光学连续变倍物镜主体连接到H4K8MPA模块。
ZM0756H4K8MPA满足现代电子设备、半导体、激光、LED、LCD、工业在线检测和生物等领域的数码成像观察、检验和测量。
ZM0756-W100-TV50连续变倍单筒主体标准配置参数
光学参数 | |
---|---|
光学主体 | ZM0756-W100-TV050连续变倍主体,0.7X-5.6X变倍范围 |
工作距离 | 37.5mm-160mm(由辅助物镜决定) |
数值孔径NA | 0.018-0.092(使用W100,1x辅助物镜) |
分辨率 | 18.6um-3.65um(使用1x辅助物镜) |
视场 | 0.99mm-34.28mm |
可选物镜 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根据需要选择) |
可选其他物镜 | 可选商业无限远显微镜用物镜(生物显微物镜与金相显微物镜均可) |
主体尺寸 | 188mm x 52mm |
支架接口 | 标准50mm |
ZM0756H4K8MPA可选辅助物镜Wxxx的光学参数
辅助物镜 | 参数 | TV镜头0.5X(1/3"传感器)TV050 | |
---|---|---|---|
低倍 | 高倍 | ||
W100,1.0X(80mm WD) | 倍率 | 0.35X~2.80X | |
线视场 | 17.14mm | 2.14mm | |
NA | 0.018 | 0.092 | |
W050,0.5X(160mm WD) | 倍率 | 0.18X~1.40X | |
线视场 | 34.28mm | 4.28mm | |
NA | 0.009 | 0.046 | |
W075,0.75X(105mm WD) | 倍率 | 0.26X~2.10X | |
线视场 | 20.81mm | 2.86mm | |
NA | 0.013 | 0.069 | |
W150,1.5X(51.5mm WD) | 倍率 | 0.53X~4.20X | |
线视场 | 11.43mm | 1.43mm | |
NA | 0.026 | 0.138 | |
W200,2.0X(37.5mm WD) | 倍率 | 0.70X~5.60X | |
线视场 | 8.57mm | 1.07mm | |
NA | 0.035 | 0.182 | |
备注 | 当使用同轴光照明时,低放大倍率可能会产生渐晕。 |
WD: 工作距离(Working Distance);
NA:数值孔径(Numerical Aperture);
ZM0756H4K8MPA HDMI接口相机参数
HDMI接口数码相机模块 | |
---|---|
物理接口与按键 | 功能描述 |
HDMI | 符合HDMI1.4标准。 用于标准FHD显示器的1K或1080P格式视频输出; |
LED | LED状态指示灯; |
USB Mouse | USB鼠标接口,用于内置XCamView软件的控制; |
DC12V | 12V/1A电源插孔; |
SD | 符合SDIO3.0规范,用于捕获视频与图像的存贮; |
相机硬件 | 功能描述 |
HDMI接口 | 支持HDMI1.4 协议;30fps@4K/30fps@1080P; |
H4K8MPA相机 | H4K8MPA,与光学连续变倍物镜主体集成在一起 |
传感器 | Sony IMX415(C),1/2.8"(5.57x3.13),像素尺寸为1.45x1.45um |
G光灵敏度/暗电流/ 动态范围/SNR | 300mv with 1/30s/NA/NA/NA |
FPS/分辨率 | 30@4K(HDMI) |
曝光时间 | 0.04~1000ms |
XCAMView软件控制 | 功能描述 |
视频录制 | 视频格式:MP4封装H264/H265编码的4K(3840*2160视频文件; |
图片捕获 | 8M (3840*2160) JPEG 格式,选择SD卡存储; |
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能。 |
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,对比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防闪烁等功能。 |
图像辅助功能 | 放大/缩小(最大10倍数码放大),镜像/翻转,冻结,十字线,图片浏览(Browser),录制视频回放以及丰富的图像测量功能。 |
将相机各参数恢复为出厂设置 | 将相机各参数恢复为出厂设置。 |
多语言支持 | 英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/日语/意大利语/俄语等多种语言。 |
照明模块 | |
环形光源 | 亮度可调LED照明环形光源(无线)( ZM0756DRL-NPC) |
环形偏振光源 | 亮度可调的LED照明环形偏振光源(无线),(ZM0756DRPL-NPC) |
同轴照明光源 | 亮度可调的LED照明同轴光源(无线),同轴光适配器ZM0756CL_NPC |
供电方式 | 集成式供电,从此再无电源线缠绕烦恼,样品观察更加自如 |
安装方式 | 快速秒级吸合式安装,方便简单 |
亮度调节 | 通过3向多功能调节拨轮以及软件界面实现硬件与软件同步光强调节,挥洒自如 |
ZM0756H4K8MPA尺寸信息
ZM0756H4K8MPA一体机捕获的图像
5.6x时捕获的IWatch 显示屏像素图像(ZM0756H4K8MPA )
电路板上的CCD芯片(ZM0756H4K8MPA )
织物(ZM0756H4K8MPA)
ZM0756H4K8MPA捕获的CMOS芯片
ZM0756H4K8MPA捕获的印刷品图案
ZM0756H4K8MPA捕获的电路板图
ZM0756H4K8MPA连续变倍HDMI接口数码显微一体机包装
标准包装清单 | ||||
---|---|---|---|---|
A | 相机包装盒规格: L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1pcs, 0.85公斤/ 每盒) | |||
B | 连续变倍数码一体机一台( ZM0756H4K8MPA) | |||
C | 无线LED 环形光源(ZM0756DRL-NPC) | |||
D | HDMI 线 | |||
E | 电源适配器: 输入: AC 100~240V 50Hz/60Hz, 输出: DC 12V 1A | 美标: 型号: POWER-U-12V1A(MSA-C1000IC12.0-12W-US): UL/CE/FCC EMI 标准: FCC Part 15 Subpart B 欧标: 型号: POWER-E-12V1A(MSA-C10001C12.0-12W-DE): UL/CE/FCC EMI 标准: FCC Part 15 Subpart B | ||
F | USB 鼠标/USB 无线鼠标 | |||
G | CD (Driver & utilities software, Ø12cm) | |||
可选附件 | ||||
G | 无线LED 偏振环形光源(ZM0756DRPL-NPC) | |||
H | 无线LED同轴光源照明器(ZM0756CL-NPC)) | |||
I | SD 卡(4G 或者 8G) | |||
J | 一分二电源分束线 | |||
K | 其他辅助物镜(未示出)线 |