Olympus UIS2技术参数
用于BX3和IX3
| 装置名称 | 激发滤色片 | 吸收滤色片 | 双色镜 | |
|---|---|---|---|---|
| 紫外光激发 | U-FUW | 340-390 | 420IF | 410 |
| U-FUN | 360-370 | 420IF | 410 | |
| U-FUNA | 360-370 | 420-460 | 410 | |
| 紫光激发 | U-FVN | 400-410 | 460IF | 455 |
| 蓝紫光激发 | U-FBVW | 400-440 | 460IF | 455 |
| 蓝光激发 | U-FBW | 460-495 | 510IF | 505 |
| U-FBWA | 460-495 | 510-550 | 505 | |
| U-FBN | 470-495 | 510IF | 505 | |
| U-FBNA | 470-495 | 510-550 | 505 | |
| 绿光激发 | U-FGW | 530-550 | 575IF | 570 |
| U-FGWA | 530-550 | 575-625 | 570 | |
| U-FGNA | 540-550 | 575-625 | 570 | |
| 黄光激发 | U-FYW | 540-585 | 600IF | 595 |
| 荧光蛋白变异体 | U-FCFP | 425-445CFP | 460-510CFP | 455CFP |
| U-FGFP | 460-480GFP | 495-540GFP | 490GFP | |
| U-FYFP | 490-500YFP | 515-560YFP | 515YFP | |
| U-FRFP | 535-555HQ | 570-625HQ | 565HQ | |
| U-FMCHE | 565-585 | 600-690 | 595 |
用于IX3
| 装置名称 | 激发滤色片 | 吸收滤色片 | 双色镜 | |
|---|---|---|---|---|
| 紫外光激发 | IX3-FUWXL | 340-390 | 420IF | 410 |
| 蓝紫光激发 | IX3-FBVWXL | 400-440 | 460IF | 455 |
| 绿光激发 | IX3-FGWXL | 530-550 | 575IF | 570 |
| 荧光蛋白变异体 | IX3-FCFPXL | 425-445CFP | 460-510CFP | 455CFP |
| IX3-FGFPXL | 460-480GFP | 495-540GFP | 490GFP | |
| IX3-FYFPXL | 490-500YFP | 515-560YFP | 515YFP | |
| IX3-FMCHEXL | 565-585 | 600-690 | 595 |
用于IX2 、BX2和MVX10
| 装置名称 | 激发滤色片 | 吸收滤色片 | 双色镜 | |
|---|---|---|---|---|
| 紫外光激发 | U-MWU2 | 330-385 | 420 | 400 |
| U-MNU2 | 360-370 | 420 | 400 | |
| U-MNUA2 | 360-370 | 420-460 | 400 | |
| 紫光激发 | U-MNV2 | 400-410 | 455 | 455 |
| 蓝紫光激发 | U-MWBV2 | 400-440 | 475 | 455 |
| U-MNBV2 | 420-440 | 475 | 455 | |
| 蓝光激发 | U-MSWB2 | 420-480 | 520IF | 500 |
| U-MWB2 | 460-490 | 520IF | 500 | |
| U-MNB2 | 470-490 | 520IF | 500 | |
| U-MWIB3 | 460-495 | 510IF | 505 | |
| U-MWIBA3 | 460-495 | 510-550 | 505 | |
| U-MNIB3 | 470-495 | 510IF | 505 | |
| U-MNIBA3 | 470-495 | 510-550 | 505 | |
| 绿光激发 | U-MSWG2 | 480-550 | 590 | 570 |
| U-MWG2 | 510-550 | 590 | 570 | |
| U-MNG2 | 530-550 | 590 | 570 | |
| U-MWIG3 | 530-550 | 575IF | 570 | |
| U-MWIGA3 | 530-550 | 575-625 | 570 | |
| U-MNIGA3 | 540-550 | 575-625 | 570 | |
| 黄光激发 | U-MWIY2 | 545-580 | 610IF | 600 |
| 荧光蛋白变异体 | U-MCFPHQ | 425-445HQ | 460-510HQ | 450 |
| U-MGFPHQ | 460-480HQ | 495-540HQ | 485 | |
| U-MYFPHQ | 490-500HQ | 515-560HQ | 505 | |
| U-MRFPHQ | 535-555HQ | 570-625HQ | 565 |
