WCAM技术参数
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
WCAM1080PA | IMX222(C) 1/2.8"(7.6×5.8) | 2.8×2.8 | 510mv with 1/30s | 25@1920×1080 | 2×2 | 0.059ms~1941ms |
WCAM0720PA | MT9P001(C) 1/2.5"(5.70×4.28) | 2.2×2.2 | 1.0V/lux-sec | 30@1280×720 | 2×2 | 0.21ms~200ms |
WCAM0720PB | MT9P001(C) 1/2.5"(5.70×4.28) | 2.2×2.2 | 1.0V/lux-sec | 10@1280×720 | 1×1 | Auto |
WCAM0300KPA | MT9V011(C) 1/4"(3.58×2.69) | 5.6×5.6 | 1.9V/lux-sec | 25@640×480 | 1×1 | Auto |
硬件其他配置信息 (来源:微视界) | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生C/C++,C#,Directshow,Twain,Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电或USB电源适配器供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 | |
可以顺畅播放0.35M MJPEG格式视频 | |
CD-ROM |