U3CMOS技术参数
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
U3CMOS18000KPA | 18M/AR1820(C) 1/2.3"(6.14×4.605) | 1.25×1.25 | 0.62 V/lux-sec | 5.6@4912×3684 | 1×1 | 0.1ms~2000ms |
U3CMOS14000KPA | 14M/MT9F002(C) 1/2.3"(6.451×4.603) | 1.4×1.4 | 0.724v/lux-sec | 6.2@4096×3286 | 1×1 | 0.4ms~2000ms |
U3CMOS10000KPA | 10M/MT9J003(C) 1/2.3"(6.44×4.616) | 1.67×1.67 | 0.31v/lux-sec | 7.2@3584×2746 | 1×1 | 0.38ms~2000ms |
U3CMOS08500KPB | 8.5M/Special(C) 1/2.5"(5.557×4.255) | 1.67×1.67 | 0.31v/lux-sec | 8.3@3328×2548 | 1×1 | 0.1ms~2000ms |
U3CMOS05100KPA | 5.1M/MT9P006(C) 1/2.5"(5.7×4.28) | 2.2×2.2 | 1.76v/lux-sec | 14.2@2560×1922 | 1×1 | 0.05ms~2000ms |
U3CMOS03100KPA | 3.1M/AR0330(C) | 2.2×2.2 | 1.9v/lux-sec | 27.3@2048×1534 | 1×1 | 0.1ms~2000ms |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生C/C++,C#,Directshow,Twain,Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 (来源:www.microdemo.com) |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 | |
CD-ROM |