U3CCD技术参数
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
U3CCD06000KPA | 6.0M/ICX694AQG(C) 1"(14.6×12.8) | 4.54×4.54 | 880mv with 1/30s | 7.5@2748×2200 | 1×1 | 0.22ms~3600s |
U3CCD06000KMA | 6.0M/ICX694ALG(M) 1"(14.6×12.8) | 4.54×4.54 | 1000mv with 1/30s | 7.5@2748×2200 | 1×1 | 0.22ms~3600s |
U3CCD02800KPA | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3"(10.7×9.2) | 4.54×4.54 | 800mv with 1/30s | 15@1940×1460 | 1×1 | 0.12ms~3600s |
U3CCD02800KMA | 2.8M/ICX674ALG(M) 2/3"(10.7×9.2) | 4.54×4.54 | 950mv with 1/30s | 15@1940×1460 | 1×1 | 0.12ms~3600s |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) (来自:微视界) |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生C/C++,C#/VB.NET,Directshow,Twain,Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB3.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 | |
CD-ROM (参数来源:www.microdemo.com) |