MTR3CMOS技术参数
订购代码  | 传感器型号与尺寸  | 像素(μm)  | G光灵敏度 暗电流  | FPS/分辨率  | 采样平均  | 曝光时间  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
MTR3CMOS20000KPA  | 20M/IMX183(C)  | 2.4 x2.4  | 462mv with 1/30s  | 5@5440x3648 10@4096x2160 15@2736x1824 30@1824x1216  | 1x1, 1x1, 3x3  | 0.1ms~3600s  | 
MTR3CMOS20000KMA  | 20M/IMX183(M)  | 2.4 x2.4  | 388mv with 1/30s (F8.0)  | 17.8@5440x3648 41@4096x2160 51@2736x1824 64@1824x1216  | 1x1, 1x1, 3x3  | 0.1ms~3600s  | 
MTR3CMOS16000KPA  | 16M/MN34230PLJ(C)  | 3.8x3.8  | 2413LSB  | 6@4640x3506  | 1x1  | 0.15ms~3600s  | 
MTR3CMOS16000KMA  | 16M/MN34230ALJ(M)  | 3.8x3.8  | 2650LSB  | 22.5@4648x3506  | 1x1  | 0.15ms~3600s  | 
MTR3CMOS10300KPA  | 10.3M/IMX294(C)  | 4.63 x4.63  | 419mv with 1/30s  | 7.5@3704x2778  | 1x1,  | 0.15ms~3600s  | 
MTR3CMOS07100KPA  | 7.0M/IMX428(C,GS)  | 4.5 x4.5  | 2058mv with 1/30s  | 12@3200x2200 33@1600x1100  | 1x1 1x1  | 0.1ms~3600s  | 
MTR3CMOS07100KMA  | 7.0M/IMX428(M,GS)  | 4.5 x4.5  | 3354mv with 1/30s  | 51@3200x2200 133@1600x1100  | 1x1 2x2  | 0.1ms~3600s  | 
MTR3CMOS01700KPA  | 1.7M/IMX432(C,GS)  | 9.0 x9.0  | 4910mv with 1/30s  | 33@1600x1100  | 1x1  | 0.1ms~3600s  | 
MTR3CMOS01700KMA  | 1.7M/IMX432(M,GS)  | 9.0 x9.0  | 8100mv with 1/30s  | 94@1600x1100  | 1x1  | 0.1ms~3600s  | 
C:彩色; M:黑白;
光谱响应范围  | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下)  | 
白平衡  | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整/黑白相机不提供  | 
色彩还原技术  | Ultra-Fine TM颜色处理引擎  | 
捕获/控制API  | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview  | 
记录方式  | 图像和视频(软件或硬件触发)  | 
制冷方式*  | 双级循环式热电制冷系统,低于环境温度42度以下,精准可控)(视传感器型号略有差别)  | 
相机工作环境  | |
工作温度(摄氏度)  | -10~ 50  | 
贮存温度(摄氏度)  | -20~ 60  | 
工作湿度  | 30~80%RH  | 
贮存湿度  | 10~60%RH  | 
供电电源  | 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) 制冷模块通过外部电源供电,DC12V,3A  | 
软件运行环境  | |
操作系统  | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux  | 
计算机配置  | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高  | 
内存:2GB或更大  | |
USB接口:USB3.0高速接口,兼容USB2.0接口  | |
显示器:17”或以上  | |
CD-ROM  | |
MTR3CMOS系列相机外形尺寸示意图。相机壳体由坚硬铝合金经CNC精密加工而成。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT或双面AR保护玻璃,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器的作用。
相比其他品牌相机,景通仪器的TE制冷相机密封性好,相机散热风扇经减振以后,不会存在由于风扇抖动引发的成像模糊。

