MTR3CMOS装箱清单

标准包装列表  | ||||
|---|---|---|---|---|
A  | 包装箱规格 L:50cm W:30cm H:30cm (20pcs, 12~17Kg/ carton),这里在图未示出  | |||
B  | 3-A仪器安全盒: L:28cm W:23.0cm H:15.5cm (1pcs, 2.8Kg/盒);外包装纸箱尺寸:L:28.2cm W:25.2cm H:16.7cm  | |||
C  | ||||
D  | 电源适配器: 输入: AC 100~240V 50Hz/60Hz,输出: DC 12V 3A  | |||
E  | 高速USB3.0 A公到B公镀金头数据线/1.5m  | |||
F  | CD (驱动及应用软件, Ø12cm)  | |||
可选附件  | ||||
G  | 可调焦式目镜筒适配器  | 108001/AMA037 108004/AMA100  | ||
108008/ATA037 108011/ATA100  | ||||
H  | 固定式目镜筒适配器  | 108005/FMA037 108008/FMA100  | ||
108011/FTA037 108014/FTA100  | ||||
注意: 对G和H选项, 请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机), 景通仪器的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器;  | ||||
I  | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环  | |||
J  | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/ 用于直径30.5mm目镜筒转接环  | |||
K  | 测微尺  | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.)  | ||
