MTR3CCD技术参数
微视界的MTR3CCD相机(Microscope Temterature Regulated USB3.0 CCD Camera)采用半导体制冷技术,以确保索尼ExView HAD CCD或HAD CCD传感器(或图像拾取装置)工作温度在环境温度30~50℃以下。MTR3CCD这一技术会大大提高图像的信噪比,降低图像噪声。 MTR3CCD在全球首次采用集成热管散热器技术将热量传递到相机外壳散热片上,相比采用铜块接触导热技术,效率要高50%以上。其散热片体积大,因此不需风扇,这样可以以确保相机稳定无振动。数据传输通过USB2.0快速传输协议接口实现。 MTR3CCD系列相机的分辨横跨140万~600万,随机附送ToupView高级视频与图像处理软件,并提供Windows/Linux/OSX multiple platform SDK、Native C/C++、C#/VB.NET、DirectShow、Twain控制API等。 MTR3CCD系列相机可用于弱光或荧光图像的拍摄与分析,具有广泛的应用。 |
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTR3CCD06000KPA | 6.0M/ICX694AQG(C) 1"(14.6×12.8) | 4.54×4.54 | 880mv with 1/30s | 7.5@2748×2200 | 1×1 | 0.22ms~3600s |
MTR3CCD06000KMA | 6.0M/ICX694ALG(M) 1"(14.6×12.8) | 4.54×4.54 | 1000mv with 1/30s | 7.5@2748×2200 | 1×1 | 0.22ms~3600s |
MTR3CCD02800KPA | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3"(10.7×9.2) | 4.54×4.54 | 800mv with 1/30s | 15@1940×1460 | 1×1 | 0.12ms~3600s |
MTR3CCD02800KMA | 2.8M/ICX674ALG(M) 2/3"(10.7×9.2) | 4.54×4.54 | 950mv with 1/30s | 15@1940×1460 | 1×1 | 0.12ms~3600s |
MTR3CCD01400KPA | 1.4M/ICX825AQA(C) 2/3"(10.7×8.7) | 6.45×6.45 | 2000mv with 1/30s | 25@1360×1024 | 1×1 | 0.12ms~3600s |
MTR3CCD01400KMA | 1.4M/ICX825ALA(M) 2/3"(10.7×8.7) | 6.45×6.45 | 2000mv with 1/30s | 25@1360×1024 | 1×1 | 0.12ms~3600s |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380~650nm(有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生C/C++、C#、Directshow、Twain、Labview |
记录方式 | 图像和视频 (内容来源:微视界) |
制冷方式* | 双级循环式热电制冷系统,低于环境温度30~50℃以下 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 | |
CD-ROM |