MG3CMOS技术参数
订购代码  | 传感器型号/尺寸  | 像素(μm)  | G光灵敏度  | FPS/分辨率  | 合并模式  | 曝光时间  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
MG3CMOS06300PA  | 6.3M/IMX178(C) 1/1.8"(7.37×4.92)  | 2.4×2.4  | 425mv with 1/30s  | 15@3072×2048  | 1×1,2×2  | 0.244ms~1000s  | 
MG3CMOS02300KPA  | 2.3M/IMX185(C) 1/1.9"(7.20×4.5)  | 3.75×3.75  | 1120mv with 1/30s  | 38@1920×1200  | 1×1,2×2  | 0.244ms~1000s  | 
MG3CMOS02300KPB  | 2.3M/IMX302(C,GS) 1/1.2"(7.20×4.5)  | 5.86×5.86  | 1016mv with 1/30s  | 30@1920×1200  | 1×1  | 0.244ms~1000s  | 
MG3CMOS02300KMC  | 2.3M/IMX174(M,GS) 1/1.2"(7.20×4.5)  | 5.86×5.86  | 1016mv with 1/30s  | 30@1920×1200  | 1×1  | 0.244ms~2000ms  | 
MG3CMOS01200KPA  | 2.3M/IMX185(C) 1/1.9"(7.20×4.5)  | 3.75×3.75  | 2350mv with 1/30s  | 60@1280×960  | 1×1,2×2  | 0.244ms~1000s  | 
硬件其他配置信息  | |
|---|---|
光谱响应范围  | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下)  | 
白平衡  | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 (参数来源:www.microdemo.com)  | 
色彩还原技术  | Ultra-Fine颜色处理引擎  | 
捕获/控制API  | 原生C/C++,C#/VB.NET,Directshow,Twain,Labview  | 
记录方式  | 图像和视频  | 
制冷方式*  | 电子风扇冷却  | 
相机工作环境  | |
工作温度(摄氏度)  | -10℃~50℃  | 
贮存温度(摄氏度)  | -20℃~60℃  | 
工作湿度  | 30~80%RH  | 
贮存湿度  | 10~60%RH  | 
供电电源  | 相机通过USB接口供电  | 
软件运行环境  | |
操作系统  | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit)  | 
计算机配置  | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高  | 
内存:2GB或更大  | |
USB接口:USB2.0高速接口  | |
显示器:17"或以上  | |
CD-ROM  | |
