GCMOS技术参数
订购代码 | GCMOS01200KPB | GCMOS01200KMB |
---|---|---|
传感器型号/尺寸 | AR0130(C) 1/3"(4.8×3.6) | AR0130(M) 1/3"(4.8×3.6) |
像素(μm) | 3.75×3.75 | 3.75×3.75 |
G光灵敏度 | 5.5v/lux-sec | 6.5v/lux-sec |
FPS/分辨率 | 28@1280×960 | 28@1280×960 |
合并模式 | 1×1,2×2 | 1×1,2×2 |
曝光时间 | 0.4ms~15s | 0.4ms~15s |
硬件其他配置信息(来源:www.microdemo.com) | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生C/C++,C#,Directshow,Twain,Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
导星接口 | ASCOM ST4接口 |
制冷方式* | 高性能散热结构的自然冷却方式 |
工作温度(摄氏度) | -10℃~50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 | |
CD-ROM |