EXCCD技术参数
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
EXCCD01400KPA | 1.4M/ICX285AQ(C) 2/3"(10.2×8.3) | 6.45×6.45 | 1240mv with 1/30s | 15@1360×1024 | 1×1 | 0.126ms~240s |
EXCCD01400KMA | 1.4M/ICX285AL(M) 2/3"(10.2×8.3) | 6.45×6.45 | 1300mv with 1/30s | 15@1360×1024 | 1×1 | 0.126ms~240s |
EXCCD00300KMA | 0.3M/ICX618AL(M) 1/4"(4.46×3.80) | 5.60×5.60 | 1200mv with 1/30s | 72@640×480 | 1×1 | 0.06ms~40s |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 (来自:微视界) |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生C/C++,C#,Directshow,Twain,Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 |
内存:2GB或更大 (参数来源:www.microdemo.com) | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 | |
CD-ROM |