ATR3CCD技术参数
订购代码 | ATR3CCD06000KPA | ATR3CCD02800KPA | ATR3CCD01400KPA | ATR3CCD01400KMA |
---|---|---|---|---|
传感器和尺寸(mm) | 6.0M/ICX694AQG(C) 1"(14.6×12.8) | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3"(10.7×9.2) | 1.4M/ICX825AQA(C) 2/3"(10.7×8.7) | 1.4M/ICX825ALA(M) 2/3"(10.7×8.7) |
像素(μm) | 4.54×4.54 | 4.54×4.54 | 6.45×6.45 | 6.45×6.45 |
G光灵敏度 | 1000mv with 1/30s | 800mv with 1/30s | 2000mv with 1/30s | 2000mv with 1/30s |
FPS/分辨率 | 7.5@2748×2200 | 15@1940×1460 | 25@1360×1024 | 25@1360×1024 |
合并模式 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 |
曝光时间 | 0.22ms~3600s | 0.12ms~3600s | 0.12ms~3600s | 0.12ms~3600s |
其他硬件配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下),380~1100nm(有AR盖玻片情况下) (来源:www.microdemo.com) |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生C/C++、C#、Directshow、Twain、Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP/Vista /7/8 (32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU: Equal to Intel Core2 2.8GHz或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 | |
CD-ROM |