微视界数字相机产品命名规则说明
UHCCD | 05100K | P | A | -U | -ET | -S | -C | -SQ | -NA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 相机系列: SCCCD、 U3CCD、 U3CMOS、 EXCCD、 UHCCD、 UCMOS、 SCMOS(系列命名规则请参考表2) | |||||||||
2 | 像素数据,如 05100K表示5.1 M | |||||||||
3 | 颜色模式, M: 单色; P: 多色或彩色 | |||||||||
4 | 对同样像素数的传感器的一种区分码, 如 A, B, C or D… | |||||||||
5 | 数据输出接口方式, U: USB; D: DVI; V: VGA; A: 表示模拟 | |||||||||
6 | 外触发模式, ET: 表示有外触发; NA: 表示没有 | |||||||||
7 | 冷却方式, S: 半导体制冷; F:风冷; N: 自然冷却 | |||||||||
8 | 光学接口类型, C: C接口; M: 显微镜接口; T: 望远镜接口; S: 观靶镜接口 | |||||||||
9 | 相机外壳开关 , CY: 圆形; SQ: 方形; CP: 紧凑形 | |||||||||
10 | TV系统(仅对模拟相机而言), PA: PAL; NT: NTSC; NA: 没有(对其他接口而言) |
微视界相机系列及说明
系列 | 说明 |
---|---|
EXCCD | EXCCD相机采用索尼ExView HAD CCD传感器作为图像采集器件。索尼低照度ExView HAD(Hole-Accumulation-Diode) CCD在可见仍至红外的光效都大幅增强。为科学起见,直接选用EXCCD表示利用这种传感器开发的相机;而相机数据传输接口遵守USB2.0协议规范。 |
UHCCD | UHCCD相机采用索尼CCD传感器作为图像采集器件。HAD(Hole-Accumulation Diode)CCD是索尼公司的一系列高性能CCD的统称,这款由索尼开发的CCD由于采用了新型半导体工艺,其灵敏度得到大幅提高。为科学起见,直接选用UHCCD表示利用这种传感器开发的相机;相机的数据传输接口遵守USB2.0协议规范。 |
SCCCD | SCCCD相机是采用索尼公司的ExView HAD或HAD CCD传感器研发的带TE制冷的高性能科学级相机;由于采用TE制冷技术以及专利结构的散热系统,可以将传感器的温度降至环境温度20度以下,从而得到高信噪比图像;相机的数据传输接口遵守USB2.0协议规范。 |
UCMOS | UCMOS相机采用世界知名品牌公司的超高性能的CMOS传感器作为图像采集器件,图像信噪比高,质量好;相机的数据传输接口遵守USB2.0协议规范。 |
SCMOS | SCMOS相机一款经济型相机,结构简单紧凑;相机的数据传输接口遵守USB2.0协议规范。 |
U3CMOS | U3CMOS相机采用世界知名品牌公司的超高性能的CMOS传感器作为图像采集器件,图像信噪比高,质量好;相机的数据传输接口遵守USB3.0协议规范,实时预览速度快,是USB2.0的3~5倍 |
U3CCD | UHCCD相机采用索尼ExView HAD或HAD CCD传感器 作为图像采集器件,这两款不同的传感器由于采用了新型半导体工艺,其灵敏度得到大幅提高;相机的数据传输接口遵守USB3.0协议规范,实时预览速度快,是USB2.0的3~5倍。 |
表2:微视界相机系列命名规则表